스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 10 20:00 | 3.18Bali United | 3.40무승부 | 1.95Dewa United FC | 14 |
4월 10 20:00 | 2.09Preah Khan Reach Svay Rieng | 3.14무승부 | 3.07Madura United FC | 14 |
4월 11 00:45 | 2.99보도 글림트 | 3.29무승부 | 2.36라치오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.64토트넘 홋스퍼 | 4.19무승부 | 4.71아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.77리옹 | 3.22무승부 | 2.56맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 3.62레인저스 FC | 3.32무승부 | 2.06운동 빌바오 | 22 |
4월 11 00:45 | 7.20레지아 와르자와 | 4.74무승부 | 1.40첼시 | 22 | |
4월 11 03:00 | 6.80NK Celje | 4.40무승부 | 1.45피오렌티나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.26진짜 베티스 | 5.90무승부 | 10.00야기엘로니아 비알리스톡 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.83듀르가르텐즈 | 3.12무승부 | 2.58SK 래피드 비엔나 | 22 |
4월 11 01:00 | 1.55브란 | 4.29무승부 | 5.40스톰스갓셋 | 22 | |
4월 11 01:00 | 1.36바이킹 | 5.10무승부 | 7.50크리스티안순드 | 22 |
4월 11 03:00 | 1.62크루 알렉산드라 | 3.49무승부 | 4.60첼튼엄 타운 | 14 |
4월 10 23:59 | 3.92보헤미안스 1905 | 3.33무승부 | 1.83빅토리아 플젠 | 14 |
4월 11 00:30 | 2.47프레드 리아 | 3.18무승부 | 2.62AC 호르센스 | 14 |
4월 10 22:00 | 3.57엔피 | 2.54무승부 | 2.23Modern Sport FC | 14 | |
4월 11 01:00 | 2.74이스마일리 | 2.46무승부 | 2.85알 이티하드 알렉산드리아 | 14 |
4월 10 23:59 | 2.71LKS 로지 | 3.19무승부 | 2.39Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.98Stal Rzeszow | 3.27무승부 | 2.17이스라 블로크 | 14 | |
4월 11 02:45 | 2.21루흐 코르조우 | 3.11무승부 | 3.04미에즈 레그니카 | 14 |
4월 10 22:00 | 3.00ND Primorje | 2.94무승부 | 2.23NK Bravo | 14 | |
4월 11 00:15 | 1.99NS Mura | 3.07무승부 | 3.41돔잘래 | 14 |
4월 10 23:50 | 1.42알 샤바브 리야드 | 4.48무승부 | 5.60알 쿨루드 | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.19다막 | 3.15무승부 | 3.05알 웨다 메카 | 14 |
4월 10 23:59 | 8.60Botev Vratsa | 4.35무승부 | 1.29루도고레츠 비밀 등급 | 14 |
4월 11 01:30 | 3.92Maccabi Bnei Raina (n) | 3.44무승부 | 1.74베이타르 예루살렘 | 14 |
4월 10 23:59 | 2.40Al Khalidiyah | 2.99무승부 | 2.69Muharraq Club | 14 |
4월 10 23:00 | 2.25FC Gareji Sagarejo (n) | 3.04무승부 | 2.88FC Gagra Tbilisi | 14 | |
4월 11 01:00 | 1.67FC Dinamo Batumi | 3.25무승부 | 4.66FC Telavi | 9 |
4월 10 22:30 | 2.86FS Jelgava | 3.13무승부 | 2.21BFC Daugavpils | 14 | |
4월 10 23:59 | 1.84SK Super Nova (n) | 3.20무승부 | 3.78FK Grobina | 14 |
4월 10 22:00 | 1.83겐츨레르비를리이 | 3.23무승부 | 3.78움라니예스포르 | 14 | |
4월 11 01:00 | 7.30아다나스포르 | 4.25무승부 | 1.33코카엘리스포르 | 14 |
4월 11 02:00 | 1.62ES Mostaganem | 3.11무승부 | 5.50Olympique Akbou | 14 | |
4월 11 02:00 | 2.91JS 사우라 | 2.74무승부 | 2.42CR 벨로우이즈다드 | 14 |
4월 10 20:00 | 2.93Arbaminch Ketema | 2.65무승부 | 2.31에티오피아 중앙은행 | 12 |
4월 10 23:00 | 1.45Japan U17 | 3.87무승부 | 4.84Australia U17 | 14 |
4월 10 21:15 | 2.38아바 | 2.92무승부 | 2.78Al Zulfi FC | 12 | |
4월 10 23:40 | 3.31알 사파 FC | 3.11무승부 | 2.01알 파이살리 하르마 | 12 | |
4월 11 01:45 | 3.02알 아라비 알 사우디 | 3.06무승부 | 2.16알 부키리아 FC | 12 |
4월 11 10:05 | 1.87클럽 티후아나 | 3.88무승부 | 3.47아틀레티코 산 루이스 | 18 |
4월 11 06:00 | 1.50인테르라시오날 RS | 3.70무승부 | 6.00아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.31헤이즐넛 레이싱 클럽 | 4.38무승부 | 9.20아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 08:00 | 1.78콜로 콜로 | 3.21무승부 | 4.39포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:30 | 1.38상파울루 | 3.82무승부 | 8.80알리안자 리마 | 18 |
4월 11 06:00 | 2.21국방과 정의 | 2.94무승부 | 3.22비토리아 바 | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.16Atletico Mineiro (n) | 6.30무승부 | 12.00Deportes Iquique | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.34Guarani Asuncion (n) | 4.42무승부 | 7.50내셔널 포토시 | 14 | |
4월 11 10:00 | 1.36가톨릭대학교 키토 | 4.31무승부 | 7.30롱힐 | 14 |
4월 11 06:00 | 1.91아틀레티코 파라나 센스 | 2.97무승부 | 4.15크리시우마 EC | 14 | |
4월 11 08:30 | 2.17쿠이아바 EC | 2.86무승부 | 3.43아바이 FC | 14 |
4월 11 08:00 | 3.68더 에퀴티 보고타 | 2.93무승부 | 1.97산타페 보고타 | 14 |
4월 11 05:30 | 2.09CD Macara | 2.87무승부 | 3.37데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
4월 11 08:00 | 3.35Manta FC | 3.03무승부 | 2.03기술 대학 암바토 | 14 |
4월 11 05:00 | 2.195월 스포츠 2 | 2.90무승부 | 3.13Deportivo Recoleta | 14 | |
4월 11 07:15 | 2.16스포츠맨 트리니다드 | 2.98무승부 | 3.10Atletico Tembetary | 14 |
4월 10 23:00 | 3.20네카사 U23 | 3.34무승부 | 1.96파추카 U23 | 12 |
4월 11 08:00 | 1.73Guayaquil City FC | 3.13무승부 | 4.489 de Octubre FC | 12 |
4월 11 06:00 | 1.77Monagas Maturin | 3.07무승부 | 3.85스포츠 라이트닝 줄리아노 | 12 |
4월 10 19:15 | 1.92e-네덜란드 | 3.47무승부 | 2.93e-잉글랜드 | 16 | |
4월 10 19:15 | 2.52e-아르헨티나 | 3.54무승부 | 2.12e-폴란드 | 16 | |
4월 10 19:30 | 2.41e-포르투갈 | 3.55무승부 | 2.20e-프랑스 | 16 | |
4월 10 19:30 | 2.70e-웨일즈 | 3.82무승부 | 1.93e-Croatia | 16 | |
4월 10 19:45 | 2.45e-잉글랜드 | 3.38무승부 | 2.23e-네덜란드 | 16 | |
4월 10 19:45 | 2.06e-이탈리아 | 3.77무승부 | 2.49e-스페인 | 16 | |
4월 10 20:00 | 2.39e-프랑스 | 3.89무승부 | 2.09e-벨기에 | 16 | |
4월 10 20:00 | 3.57e-헝가리 | 3.35무승부 | 1.75e-폴란드 | 16 | |
4월 10 20:15 | 2.02e-Croatia | 3.38무승부 | 2.78e-잉글랜드 | 16 | |
4월 10 20:15 | 1.99e-웨일즈 | 3.28무승부 | 2.91e-핀란드 | 16 | |
4월 10 20:30 | 2.62e-덴마크 | 3.68무승부 | 2.01e-프랑스 | 16 | |
4월 10 20:30 | 1.62e-네덜란드 | 3.77무승부 | 3.73e-독일 | 16 | |
4월 10 20:45 | 1.74e-벨기에 | 3.66무승부 | 3.30e-헝가리 | 16 | |
4월 10 20:45 | 1.54e-잉글랜드 | 4.22무승부 | 3.78e-이탈리아 | 16 | |
4월 10 21:00 | 3.13e-아르헨티나 | 3.58무승부 | 1.81e-Croatia | 16 | |
4월 10 21:00 | 2.60e-폴란드 | 3.32무승부 | 2.14e-포르투갈 | 16 | |
4월 10 21:15 | 2.00e-덴마크 | 3.37무승부 | 2.82e-헝가리 | 16 | |
4월 10 21:15 | 1.13e-프랑스 | 6.40무승부 | 8.80e-핀란드 | 16 | |
4월 10 21:30 | 2.23e-네덜란드 | 3.25무승부 | 2.52e-Croatia | 16 | |
4월 10 21:30 | 2.36e-아르헨티나 | 3.73무승부 | 2.17e-스페인 | 16 | |
4월 10 21:45 | 1.65e-잉글랜드 | 3.71무승부 | 3.64e-폴란드 | 16 | |
4월 10 21:45 | 1.29e-포르투갈 | 4.90무승부 | 5.80e-웨일즈 | 16 | |
4월 10 22:00 | 3.43e-이탈리아 | 3.84무승부 | 1.67e-네덜란드 | 16 | |
4월 10 22:00 | 6.90e-핀란드 | 5.80무승부 | 1.19e-프랑스 | 16 |
4월 10 19:15 | 2.60e- 아틀레티코 마드리드 | 3.79무승부 | 1.99e-RB 라이프치히 | 16 | |
4월 10 19:15 | 3.68e-세비야 | 4.36무승부 | 1.54e-Newcastle United | 16 | |
4월 10 19:30 | 2.04이바이에른 뮌헨 | 3.42무승부 | 2.71e-인터밀란 | 16 | |
4월 10 19:30 | 1.95이바이어 레버쿠젠 | 3.33무승부 | 2.96e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 10 19:45 | 2.72e-릴 | 3.76무승부 | 1.93e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
4월 10 20:00 | 3.45없는 | 3.66무승부 | 1.70e-RB 라이프치히 | 16 | |
4월 10 20:00 | 4.84e-세비야 | 5.00무승부 | 1.34e나폴리 | 16 | |
4월 10 20:15 | 1.97e-발렌시아 | 3.42무승부 | 2.85e-AS 모나코 | 16 | |
4월 10 20:15 | 6.40페예노르트 | 5.40무승부 | 1.22전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 10 20:30 | 2.30e-맨체스터 시티 | 4.01무승부 | 2.13e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
4월 10 20:30 | 2.20e-첼시 | 3.68무승부 | 2.35e-릴 | 16 | |
4월 10 20:45 | 5.70e-발렌시아 | 4.30무승부 | 1.34e나폴리 | 16 | |
4월 10 21:00 | 6.70e-AS 모나코 | 5.90무승부 | 1.19e-파리 생제르맹 | 16 | |
4월 10 21:00 | 2.55없는 | 3.43무승부 | 2.13e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 10 21:15 | 2.17e-토트넘 홋스퍼 | 3.95무승부 | 2.28e-RB 라이프치히 | 16 | |
4월 10 21:15 | 8.60페예노르트 | 6.40무승부 | 1.13e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 10 21:30 | 1.77e-리버풀 | 3.84무승부 | 3.07e-아스날 | 16 | |
4월 10 21:30 | 1.65이바이어 레버쿠젠 | 3.64무승부 | 3.71e-세비야 | 16 | |
4월 10 21:45 | 2.02e-보루시아 도르트문트 | 3.80무승부 | 2.54e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 10 22:00 | 1.96e-토트넘 홋스퍼 | 3.70무승부 | 2.70e-에버튼 | 16 | |
4월 10 22:00 | 4.69e-AS 모나코 | 4.11무승부 | 1.44없는 | 16 |
4월 10 20:00 | 3.61Bali United | 2.38무승부 | 2.36Dewa United FC | 14 |
4월 10 20:00 | 2.50Preah Khan Reach Svay Rieng | 2.18무승부 | 3.79Madura United FC | 14 |
4월 11 00:45 | 3.45보도 글림트 | 2.23무승부 | 2.91라치오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.21토트넘 홋스퍼 | 2.50무승부 | 4.35아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 3.34리옹 | 2.22무승부 | 3.02맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 3.94레인저스 FC | 2.17무승부 | 2.72운동 빌바오 | 22 |
4월 11 00:45 | 6.20레지아 와르자와 | 2.54무승부 | 1.89첼시 | 22 | |
4월 11 03:00 | 5.80NK Celje | 2.43무승부 | 2.00피오렌티나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.66진짜 베티스 | 2.78무승부 | 8.40야기엘로니아 비알리스톡 | 22 | |
4월 11 03:00 | 3.41듀르가르텐즈 | 2.12무승부 | 3.16SK 래피드 비엔나 | 22 |
4월 11 01:00 | 2.11브란 | 2.48무승부 | 4.90스톰스갓셋 | 22 | |
4월 11 01:00 | 1.88바이킹 | 2.69무승부 | 5.60크리스티안순드 | 22 |
4월 11 03:00 | 2.18크루 알렉산드라 | 2.17무승부 | 4.92첼튼엄 타운 | 14 |
4월 10 23:59 | 3.89보헤미안스 1905 | 2.21무승부 | 2.42빅토리아 플젠 | 14 |
4월 11 00:30 | 3.08프레드 리아 | 2.09무승부 | 3.13AC 호르센스 | 14 |
4월 10 22:00 | 4.94엔피 | 1.72무승부 | 2.95Modern Sport FC | 14 | |
4월 11 01:00 | 3.79이스마일리 | 1.67무승부 | 3.87알 이티하드 알렉산드리아 | 14 |
4월 10 23:59 | 3.21LKS 로지 | 2.15무승부 | 2.90Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 | |
4월 10 23:59 | 3.40Stal Rzeszow | 2.26무승부 | 2.59이스라 블로크 | 14 | |
4월 11 02:45 | 2.63루흐 코르조우 | 2.13무승부 | 3.66미에즈 레그니카 | 14 |
4월 10 22:00 | 3.82ND Primorje | 1.99무승부 | 2.80NK Bravo | 14 | |
4월 11 00:15 | 2.40NS Mura | 2.11무승부 | 4.31돔잘래 | 14 |
4월 10 23:50 | 2.00알 샤바브 리야드 | 2.47무승부 | 4.62알 쿨루드 | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.64다막 | 2.10무승부 | 3.74알 웨다 메카 | 14 |
4월 10 23:59 | 7.40Botev Vratsa | 2.33무승부 | 1.79루도고레츠 비밀 등급 | 14 |
4월 11 01:30 | 4.06Maccabi Bnei Raina (n) | 2.27무승부 | 2.30베이타르 예루살렘 | 14 |
4월 10 23:59 | 3.04Al Khalidiyah | 2.02무승부 | 3.36Muharraq Club | 14 |
4월 10 23:00 | 2.94FC Gareji Sagarejo (n) | 1.98무승부 | 3.61FC Gagra Tbilisi | 14 | |
4월 11 01:00 | 2.32FC Dinamo Batumi | 2.02무승부 | 5.00FC Telavi | 9 |
4월 10 22:30 | 3.50FS Jelgava | 2.13무승부 | 2.73BFC Daugavpils | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.49SK Super Nova (n) | 2.08무승부 | 4.17FK Grobina | 14 |
4월 10 22:00 | 2.29겐츨레르비를리이 | 2.17무승부 | 4.43움라니예스포르 | 14 | |
4월 11 01:00 | 5.90아다나스포르 | 2.27무승부 | 1.96코카엘리스포르 | 14 |
4월 11 02:00 | 2.34ES Mostaganem | 1.84무승부 | 6.60Olympique Akbou | 14 | |
4월 11 02:00 | 4.03JS 사우라 | 1.75무승부 | 3.29CR 벨로우이즈다드 | 14 |
4월 10 20:00 | 3.70Arbaminch Ketema | 1.75무승부 | 3.23에티오피아 중앙은행 | 12 |
4월 10 23:00 | 1.98Japan U17 | 2.23무승부 | 5.00Australia U17 | 14 |
4월 10 21:15 | 3.01아바 | 2.00무승부 | 3.47Al Zulfi FC | 12 | |
4월 10 23:40 | 3.93알 사파 FC | 2.06무승부 | 2.62알 파이살리 하르마 | 12 | |
4월 11 01:45 | 3.72알 아라비 알 사우디 | 2.02무승부 | 2.79알 부키리아 FC | 12 |
4월 11 10:05 | 2.38클럽 티후아나 | 2.42무승부 | 3.45아틀레티코 산 루이스 | 18 |
4월 11 06:00 | 2.11인테르라시오날 RS | 2.12무승부 | 5.60아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.91헤이즐넛 레이싱 클럽 | 2.20무승부 | 7.00아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 08:00 | 2.49콜로 콜로 | 1.98무승부 | 4.67포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:30 | 2.03상파울루 | 2.04무승부 | 7.20알리안자 리마 | 18 |
4월 11 06:00 | 2.80국방과 정의 | 1.94무승부 | 4.00비토리아 바 | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.49Atletico Mineiro (n) | 2.84무승부 | 9.80Deportes Iquique | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.86Guarani Asuncion (n) | 2.34무승부 | 6.30내셔널 포토시 | 14 | |
4월 11 10:00 | 1.93가톨릭대학교 키토 | 2.29무승부 | 5.90롱힐 | 14 |
4월 11 06:00 | 2.52아틀레티코 파라나 센스 | 1.93무승부 | 4.84크리시우마 EC | 14 | |
4월 11 08:30 | 2.71쿠이아바 EC | 1.92무승부 | 4.30아바이 FC | 14 |
4월 11 08:00 | 4.89더 에퀴티 보고타 | 1.95무승부 | 2.47산타페 보고타 | 14 |
4월 11 05:30 | 2.66CD Macara | 1.96무승부 | 4.23데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
4월 11 08:00 | 3.98Manta FC | 2.04무승부 | 2.63기술 대학 암바토 | 14 |
4월 11 05:00 | 2.645월 스포츠 2 | 2.00무승부 | 4.11Deportivo Recoleta | 14 | |
4월 11 07:15 | 2.73스포츠맨 트리니다드 | 2.00무승부 | 3.89Atletico Tembetary | 14 |
4월 10 23:00 | 3.47네카사 U23 | 2.25무승부 | 2.57파추카 U23 | 12 |
4월 11 08:00 | 2.32Guayaquil City FC | 1.99무승부 | 5.209 de Octubre FC | 12 |
4월 11 06:00 | 2.32Monagas Maturin | 2.01무승부 | 4.46스포츠 라이트닝 줄리아노 | 12 |
4월 10 20:00 | 1.88+0.50Bali United | 1.94-0.50Dewa United FC | 14 | |
4월 10 20:00 | 2.09+0.25Bali United | 1.73-0.25Dewa United FC | 14 |
4월 10 20:00 | 1.81-0.25Preah Khan Reach Svay Rieng | 2.01+0.25Madura United FC | 14 | |
4월 10 20:00 | 2.08-0.50Preah Khan Reach Svay Rieng | 1.74+0.50Madura United FC | 14 |
4월 11 00:45 | 1.85+0.25보도 글림트 | 2.05-0.25라치오 | 22 | |
4월 11 00:45 | 2.260.00보도 글림트 | 1.690.00라치오 | 22 | |
4월 11 00:45 | 1.64+0.50보도 글림트 | 2.35-0.50라치오 | 22 | |
4월 11 00:45 | 2.61-0.25보도 글림트 | 1.52+0.25라치오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.84-0.75토트넘 홋스퍼 | 2.06+0.75아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.12-1.00토트넘 홋스퍼 | 1.79+1.00아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.63-0.50토트넘 홋스퍼 | 2.36+0.50아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.40-1.25토트넘 홋스퍼 | 1.61+1.25아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.110.00리옹 | 1.800.00맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.75+0.25리옹 | 2.17-0.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.44-0.25리옹 | 1.59+0.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.55+0.50리옹 | 2.53-0.50맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.85+0.50레인저스 FC | 2.05-0.50운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.17+0.25레인저스 FC | 1.75-0.25운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.64+0.75레인저스 FC | 2.35-0.75운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.850.00레인저스 FC | 1.440.00운동 빌바오 | 22 |
4월 11 00:45 | 1.97+1.25레지아 와르자와 | 1.93-1.25첼시 | 22 | |
4월 11 00:45 | 1.75+1.50레지아 와르자와 | 2.17-1.50첼시 | 22 | |
4월 11 00:45 | 2.35+1.00레지아 와르자와 | 1.64-1.00첼시 | 22 | |
4월 11 00:45 | 1.54+1.75레지아 와르자와 | 2.56-1.75첼시 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.79+1.25NK Celje | 2.12-1.25피오렌티나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.13+1.00NK Celje | 1.78-1.00피오렌티나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.59+1.50NK Celje | 2.44-1.50피오렌티나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.49+0.75NK Celje | 1.57-0.75피오렌티나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.96-1.75진짜 베티스 | 1.94+1.75야기엘로니아 비알리스톡 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.71-1.50진짜 베티스 | 2.23+1.50야기엘로니아 비알리스톡 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.31-2.00진짜 베티스 | 1.66+2.00야기엘로니아 비알리스톡 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.56-1.25진짜 베티스 | 2.51+1.25야기엘로니아 비알리스톡 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.120.00듀르가르텐즈 | 1.790.00SK 래피드 비엔나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.73+0.25듀르가르텐즈 | 2.20-0.25SK 래피드 비엔나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.54+0.50듀르가르텐즈 | 2.56-0.50SK 래피드 비엔나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.56-0.25듀르가르텐즈 | 1.54+0.25SK 래피드 비엔나 | 22 |
4월 11 01:00 | 1.96-1.00브란 | 1.94+1.00스톰스갓셋 | 22 | |
4월 11 01:00 | 1.73-0.75브란 | 2.20+0.75스톰스갓셋 | 22 | |
4월 11 01:00 | 2.20-1.25브란 | 1.73+1.25스톰스갓셋 | 22 | |
4월 11 01:00 | 2.51-1.50브란 | 1.56+1.50스톰스갓셋 | 22 | |
4월 11 01:00 | 2.04-1.50바이킹 | 1.86+1.50크리스티안순드 | 22 | |
4월 11 01:00 | 1.82-1.25바이킹 | 2.08+1.25크리스티안순드 | 22 | |
4월 11 01:00 | 2.31-1.75바이킹 | 1.66+1.75크리스티안순드 | 22 | |
4월 11 01:00 | 1.57-1.00바이킹 | 2.49+1.00크리스티안순드 | 22 |
4월 11 03:00 | 1.84-0.75크루 알렉산드라 | 2.04+0.75첼튼엄 타운 | 14 | |
4월 11 03:00 | 2.23-1.00크루 알렉산드라 | 1.69+1.00첼튼엄 타운 | 14 |
4월 10 23:59 | 2.05+0.50보헤미안스 1905 | 1.83-0.50빅토리아 플젠 | 14 | |
4월 10 23:59 | 1.75+0.75보헤미안스 1905 | 2.14-0.75빅토리아 플젠 | 14 |
4월 11 00:30 | 1.880.00프레드 리아 | 2.000.00AC 호르센스 | 14 | |
4월 11 00:30 | 2.26-0.25프레드 리아 | 1.67+0.25AC 호르센스 | 14 |
4월 10 22:00 | 1.93+0.25엔피 | 1.93-0.25Modern Sport FC | 14 | |
4월 10 22:00 | 1.68+0.50엔피 | 2.21-0.50Modern Sport FC | 14 | |
4월 11 01:00 | 1.890.00이스마일리 | 1.970.00알 이티하드 알렉산드리아 | 14 | |
4월 11 01:00 | 2.35-0.25이스마일리 | 1.60+0.25알 이티하드 알렉산드리아 | 14 |
4월 10 22:00 | 1.90+0.25ND Primorje | 1.92-0.25NK Bravo | 14 | |
4월 10 22:00 | 1.64+0.50ND Primorje | 2.21-0.50NK Bravo | 14 | |
4월 11 00:15 | 1.98-0.50NS Mura | 1.84+0.50돔잘래 | 14 | |
4월 11 00:15 | 1.66-0.25NS Mura | 2.19+0.25돔잘래 | 14 |
4월 10 23:50 | 1.98-1.25알 샤바브 리야드 | 1.90+1.25알 쿨루드 | 14 | |
4월 10 23:50 | 1.74-1.00알 샤바브 리야드 | 2.16+1.00알 쿨루드 | 14 | |
4월 10 23:59 | 1.93-0.25다막 | 1.95+0.25알 웨다 메카 | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.19-0.50다막 | 1.72+0.50알 웨다 메카 | 14 | |
4월 11 02:00 | 2.05-2.00알 이티하드 제다 | 1.83+2.00알 오로바 알 자와프 | 12 | |
4월 11 02:00 | 1.81-1.75알 이티하드 제다 | 2.07+1.75알 오로바 알 자와프 | 12 |
4월 10 23:59 | 1.79+1.50Botev Vratsa | 2.03-1.50루도고레츠 비밀 등급 | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.07+1.25Botev Vratsa | 1.75-1.25루도고레츠 비밀 등급 | 14 |
4월 11 01:30 | 1.81+0.75Maccabi Bnei Raina (n) | 2.01-0.75베이타르 예루살렘 | 14 | |
4월 11 01:30 | 2.09+0.50Maccabi Bnei Raina (n) | 1.73-0.50베이타르 예루살렘 | 14 |
4월 10 23:59 | 1.820.00Al Khalidiyah | 2.040.00Muharraq Club | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.20-0.25Al Khalidiyah | 1.69+0.25Muharraq Club | 14 |
4월 10 22:00 | 1.82-0.50겐츨레르비를리이 | 2.00+0.50움라니예스포르 | 14 | |
4월 10 22:00 | 2.03-0.75겐츨레르비를리이 | 1.79+0.75움라니예스포르 | 14 | |
4월 11 01:00 | 1.93+1.25아다나스포르 | 1.89-1.25코카엘리스포르 | 14 | |
4월 11 01:00 | 2.31+1.00아다나스포르 | 1.58-1.00코카엘리스포르 | 14 |
4월 10 20:00 | 1.74+0.25Arbaminch Ketema | 2.04-0.25에티오피아 중앙은행 | 12 |
4월 10 21:15 | 1.760.00아바 | 2.060.00Al Zulfi FC | 12 | |
4월 10 23:40 | 1.82+0.50알 사파 FC | 2.00-0.50알 파이살리 하르마 | 12 | |
4월 11 01:45 | 1.89+0.25알 아라비 알 사우디 | 1.93-0.25알 부키리아 FC | 12 |
4월 11 10:05 | 1.86-0.50클럽 티후아나 | 2.04+0.50아틀레티코 산 루이스 | 18 | |
4월 11 10:05 | 2.07-0.75클럽 티후아나 | 1.83+0.75아틀레티코 산 루이스 | 18 | |
4월 11 10:05 | 1.61-0.25클럽 티후아나 | 2.40+0.25아틀레티코 산 루이스 | 18 |
4월 11 06:00 | 1.97-1.00인테르라시오날 RS | 1.91+1.00아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.70-0.75인테르라시오날 RS | 2.21+0.75아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 2.26-1.25인테르라시오날 RS | 1.67+1.25아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.85-1.25헤이즐넛 레이싱 클럽 | 2.03+1.25아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 06:00 | 2.09-1.50헤이즐넛 레이싱 클럽 | 1.79+1.50아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 06:00 | 2.40-1.75헤이즐넛 레이싱 클럽 | 1.59+1.75아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 08:00 | 2.04-0.75콜로 콜로 | 1.84+0.75포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:00 | 1.77-0.50콜로 콜로 | 2.12+0.50포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:00 | 2.53-1.00콜로 콜로 | 1.53+1.00포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:30 | 2.06-1.25상파울루 | 1.82+1.25알리안자 리마 | 18 | |
4월 11 08:30 | 1.69-1.00상파울루 | 2.23+1.00알리안자 리마 | 18 | |
4월 11 08:30 | 2.36-1.50상파울루 | 1.61+1.50알리안자 리마 | 18 |
4월 11 06:00 | 1.90-0.50아틀레티코 파라나 센스 | 1.98+0.50크리시우마 EC | 14 | |
4월 11 06:00 | 2.17-0.75아틀레티코 파라나 센스 | 1.73+0.75크리시우마 EC | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.79-0.25쿠이아바 EC | 2.09+0.25아바이 FC | 14 | |
4월 11 08:30 | 2.16-0.50쿠이아바 EC | 1.74+0.50아바이 FC | 14 |
4월 11 08:00 | 1.86+0.50더 에퀴티 보고타 | 1.96-0.50산타페 보고타 | 14 | |
4월 11 08:00 | 2.19+0.25더 에퀴티 보고타 | 1.66-0.25산타페 보고타 | 14 |
4월 11 05:30 | 1.78-0.25CD Macara | 2.04+0.25데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
4월 11 05:30 | 2.08-0.50CD Macara | 1.74+0.50데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
